VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,342,758,823 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/20 まで。
合計転送トラフィック量は 911,710.46 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,003,191.6 GB  581,586,197
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,477,048.4 GB  5,310,315,770
3 Russian Federation  87,303,317.5 GB  1,387,090,770
4 Japan  66,612,284.1 GB  689,639,676
5 United States  52,146,120.9 GB  1,076,629,033
6 Taiwan  49,955,483.9 GB  786,820,622
7 France  45,886,816.8 GB  586,284,007
8 Indonesia  37,840,862.2 GB  883,856,580
9 India  35,400,003.6 GB  764,802,586
10 China  29,417,228.0 GB  770,266,305
11 Viet Nam  28,944,773.7 GB  493,732,612
12 Thailand  19,188,097.4 GB  343,074,415
13 United Arab Emirates  15,488,123.5 GB  515,661,719
14 Hong Kong  14,520,692.1 GB  235,277,971
15 Philippines  12,739,769.9 GB  314,134,938
16 Myanmar  12,726,084.5 GB  223,826,980
17 Malaysia  11,709,827.2 GB  138,946,589
18 Turkmenistan  11,366,513.3 GB  153,487,596
19 Bangladesh  9,449,632.8 GB  386,903,349
20 Ukraine  9,264,764.6 GB  529,563,967
21 Canada  7,965,017.7 GB  81,599,824
22 Saudi Arabia  7,827,131.9 GB  107,374,057
23 Germany  7,757,835.6 GB  239,018,903
24 Turkey  6,631,632.2 GB  97,523,413
25 Singapore  6,594,542.0 GB  378,581,422
26 Iraq  5,628,109.4 GB  224,063,866
27 Australia  5,470,359.1 GB  111,812,971
28 Brazil  5,169,783.2 GB  1,362,019,481
29 United Kingdom  5,147,022.0 GB  125,650,673
30 Lao People's Democratic Republic  4,405,168.3 GB  72,789,627
31 Pakistan  4,287,131.9 GB  103,834,141
32 Nigeria  3,583,332.5 GB  430,209,630
33 Cambodia  3,141,524.8 GB  91,808,631
34 Kenya  3,044,257.1 GB  182,695,083
35 Mexico  2,433,744.3 GB  43,345,204
36 Oman  1,973,996.1 GB  35,992,364
37 Argentina  1,951,613.7 GB  26,845,961
38 Spain  1,920,355.3 GB  20,627,836
39 Netherlands  1,890,031.7 GB  49,672,374
40 Armenia  1,451,474.3 GB  4,858,939
41 Egypt  1,342,762.1 GB  37,371,298
42 Qatar  1,325,516.5 GB  18,739,933
43 Algeria  1,320,788.6 GB  36,653,363
44 Nepal  1,319,676.1 GB  19,601,007
45 Syrian Arab Republic  1,275,204.8 GB  234,785,674
46 Jordan  1,266,352.8 GB  25,229,336
47 Italy  1,208,925.2 GB  14,715,118
48 New Zealand  1,113,176.4 GB  14,844,187
49 Somalia  1,107,119.5 GB  50,232,244
50 Kyrgyzstan  1,106,493.9 GB  12,437,508
51 Macau  1,042,039.7 GB  18,932,111
52 Sudan  1,030,254.5 GB  38,860,023
53 Kazakhstan  1,020,370.0 GB  14,908,480
54 Colombia  1,009,677.1 GB  19,461,060
55 Sweden  989,100.0 GB  17,052,213
56 Ghana  931,040.4 GB  54,827,395
57 Austria  922,895.2 GB  14,500,514
58 Venezuela  837,840.3 GB  25,566,635
59 Chile  809,573.1 GB  14,015,552
60 Belarus  802,305.6 GB  21,398,638
61 Romania  776,952.7 GB  13,371,284
62 Peru  759,281.6 GB  10,501,190
63 Ethiopia  743,703.3 GB  38,686,020
64 Mongolia  691,741.1 GB  11,275,324
65 Libyan Arab Jamahiriya  669,591.6 GB  18,928,066
66 Kuwait  662,712.1 GB  10,234,439
67 Cote D'ivoire  652,936.8 GB  9,331,620
68 Morocco  645,364.2 GB  25,171,622
69 Poland  625,146.4 GB  8,734,064
70 Azerbaijan  594,432.9 GB  10,523,269
71 Latvia  585,937.9 GB  2,999,730
72 Yemen  568,436.7 GB  19,386,493
73 Ecuador  562,213.5 GB  53,507,852
74 Norway  541,536.8 GB  4,670,240
75 Switzerland  511,143.9 GB  34,690,974
76 Palestinian Territory Occupied  497,659.9 GB  12,361,034
77 Belgium  466,470.3 GB  6,235,060
78 South Africa  456,832.1 GB  16,899,047
79 Finland  432,370.1 GB  3,882,879
80 Tanzania United Republic of  416,808.3 GB  10,572,559
81 Israel  396,520.1 GB  8,974,358
82 Afghanistan  394,688.0 GB  14,684,495
83 Uganda  370,538.1 GB  18,847,908
84 Portugal  363,042.8 GB  5,674,523
85 Denmark  329,141.5 GB  3,000,375
86 Lithuania  317,785.1 GB  4,038,923
87 Hungary  315,139.1 GB  4,811,261
88 Czech Republic  313,575.5 GB  4,893,646
89 Georgia  291,011.0 GB  3,509,691
90 Guinea  281,041.8 GB  8,560,534
91 Greece  260,625.2 GB  3,722,762
92 Sri Lanka  250,299.7 GB  6,437,416
93 Gabon  240,393.8 GB  2,544,098
94 Bahrain  223,863.5 GB  3,608,436
95 Tunisia  215,978.1 GB  6,040,731
96 Brunei Darussalam  210,494.8 GB  1,596,644
97 Bulgaria  209,549.8 GB  4,103,463
98 Dominican Republic  207,469.0 GB  6,829,516
99 Lebanon  202,093.4 GB  8,999,499
100 Guatemala  201,231.9 GB  4,361,914
101 Uzbekistan  200,542.0 GB  3,960,192
102 Serbia  196,406.4 GB  3,529,811
103 Panama  181,503.3 GB  4,931,411
104 Bolivia  180,261.4 GB  3,180,136
105 Djibouti  162,321.6 GB  4,235,590
106 Paraguay  153,873.5 GB  2,055,389
107 Ireland  134,997.8 GB  1,871,667
108 Slovenia  132,256.9 GB  1,543,880
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,533.8 GB  1,124,177
110 Costa Rica  113,193.4 GB  1,685,815
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,432.3 GB  1,227,683
112 Moldova Republic of  105,998.2 GB  2,667,490
113 Albania  103,075.2 GB  2,332,683
114 Bosnia and Herzegowina  102,711.5 GB  932,914
115 Cuba  102,514.5 GB  2,649,518
116 Mauritius  98,430.2 GB  1,311,201
117 Jamaica  90,471.8 GB  2,060,204
118 Bhutan  81,032.8 GB  1,678,290
119 Estonia  80,121.0 GB  1,046,567
120 Uruguay  75,864.3 GB  1,112,228
121 Luxembourg  60,605.3 GB  1,317,476
122 Honduras  59,981.0 GB  1,390,700
123 Benin  59,609.3 GB  6,848,070
124 Antigua and Barbuda  58,090.8 GB  1,620,936
125 Cyprus  54,774.4 GB  5,103,779
126 Togo  53,792.3 GB  1,411,278
127 Maldives  51,703.2 GB  901,555
128 Senegal  50,877.0 GB  1,934,443
129 Guam  50,340.7 GB  978,268
130 Northern Mariana Islands  42,766.1 GB  267,554
131 Macedonia  41,850.9 GB  652,814
132 Trinidad and Tobago  41,587.9 GB  636,796
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.2 GB  299,470
134 Rwanda  37,487.8 GB  1,226,165
135 Cameroon  36,344.5 GB  3,193,108
136 Timor-leste  33,901.3 GB  735,973
137 Mozambique  33,221.5 GB  2,377,059
138 El Salvador  32,784.4 GB  869,327
139 Fiji  29,606.5 GB  815,090
140 Barbados  28,572.7 GB  342,756
141 Madagascar  28,497.7 GB  749,778
142 Nicaragua  26,962.3 GB  519,911
143 Malta  26,526.1 GB  501,500
144 Namibia  25,290.8 GB  750,138
145 Iceland  24,744.9 GB  747,546
146 Tajikistan  24,717.6 GB  1,196,117
147 Puerto Rico  24,030.6 GB  636,495
148 Palau  23,854.4 GB  181,577
149 Reunion  23,195.8 GB  93,217
150 Seychelles  22,046.7 GB  3,411,727
151 Chad  21,484.8 GB  4,513,951
152 Congo The Democratic Republic of The  21,107.1 GB  1,437,402
153 Angola  20,449.8 GB  724,115
154 Mali  18,203.6 GB  1,057,660
155 Burkina Faso  18,013.0 GB  1,558,397
156 Montenegro  17,661.9 GB  370,281
157 Bahamas  17,474.3 GB  345,130
158 Mauritania  17,467.8 GB  528,412
159 Zambia  16,184.6 GB  652,793
160 Zimbabwe  15,895.9 GB  2,279,882
161 Saint Lucia  14,910.4 GB  180,250
162 Guyana  13,851.1 GB  298,399
163 Malawi  13,162.8 GB  188,421
164 Papua New Guinea  12,509.9 GB  192,173
165 Suriname  11,135.9 GB  309,419
166 Samoa  9,827.0 GB  20,848
167 New Caledonia  9,673.9 GB  127,488
168 Haiti  9,175.8 GB  386,439
169 Belize  8,803.0 GB  514,555
170 French Polynesia  8,719.4 GB  185,104
171 Gambia  8,459.4 GB  3,636,093
172 Aruba  8,362.4 GB  92,013
173 Botswana  8,227.4 GB  189,680
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,824.2 GB  98,623
175 Curacao  6,847.3 GB  131,891
176 Liberia  6,548.2 GB  550,835
177 Marshall Islands  6,169.0 GB  59,371
178 South Sudan  6,125.3 GB  334,295
179 Dominica  5,272.9 GB  293,576
180 Martinique  5,210.7 GB  74,583
181 Equatorial Guinea  5,135.0 GB  314,828
182 Vanuatu  5,105.2 GB  274,333
183 Congo  4,489.5 GB  122,557
184 Grenada  3,864.2 GB  86,858
185 Bermuda  3,568.3 GB  20,101
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,380.6 GB  36,951
188 Guadeloupe  3,024.2 GB  42,662
189 Comoros  2,942.4 GB  51,410
190 Sierra Leone  2,877.9 GB  110,545
191 Andorra  2,873.6 GB  71,806
192 Cape Verde  2,678.0 GB  124,734
193 Cayman Islands  2,528.0 GB  57,082
194 Tonga  2,301.4 GB  164,543
195 Swaziland  2,252.9 GB  84,785
196 American Samoa  2,125.8 GB  47,667
197 Sint Maarten  1,991.8 GB  50,781
198 Micronesia Federated States of  1,966.4 GB  88,244
199 Burundi  1,954.1 GB  194,985
200 Niger  1,949.8 GB  141,599
201 Solomon Islands  1,786.4 GB  74,623
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.8 GB  20,762
203 Faroe Islands  1,677.3 GB  29,753
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,179.0 GB  24,527
206 Lesotho  1,133.6 GB  55,788
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,092.2 GB  33,435
208 Saint Kitts and Nevis  964.6 GB  13,835
209 Jersey  953.4 GB  26,516
210 Guinea-bissau  718.3 GB  29,714
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.7 GB  9,750
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  301.7 GB  11,685
216 Liechtenstein  293.4 GB  6,409
217 Sao Tome and Principe  266.0 GB  9,784
218 Central African Republic  179.9 GB  18,282
219 Anguilla  166.0 GB  5,191
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  119.5 GB  5,972
222 Kiribati  97.4 GB  5,290
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4